0
Silbermünzen Set Schweiz Schweden Deutschland Finnland Österreich Niederlande Italien
€214,90
zzgl. Versand
MwSt. wird nicht ausgewiesen (Kleinunternehmer, § 19 UStG)
Auf Lager: 1 St. erhältlich
Produktbeschreibung
Sie erwerben die 15 abgebildeten Münzen.
| Finnland | 1964 | 1 Markka | 350-Silber / 6,4 g |
| Finnland | 1965 | 1 Markka | 350-Silber / 6,4 g |
| Italien | 1960 | 500 Lira | 835-Silber / 11 g |
| Italien | 1961 | 500 Lira | 835-Silber / 11 g |
| Österreich | 1967 | 25 Schilling | 800-Silber / 13 g |
| Österreich | 1972 | 10 Schilling | 640-Silber / 7,5 g |
| Niederlande | 1957 | 1 Gulden | 720-Silber / 6,5 g |
| Niederlande | 1958 | 1 Gulden | 720-Silber / 6,5 g |
| Schweiz | 1963 | 1/2 Franken | 835-Silber / 2,5 g |
| Schweden | 1953 | 25 Öre | 400-Silber / 2,32 g |
| Schweden | 1954 | 25 Öre | 400-Silber / 2,32 g |
| Schweden | 1958 | 10 Öre | 400-Silber / 1,44 g |
| Schweden | 1959 | 10 Öre | 400-Silber / 1,44 g |
| Schweden | 1961 | 25 Öre | 400-Silber / 2,32 g |
| Deutschland | 1951 | 5 Mark | 625-Silber / 11,2 g |
Produkt weiterempfehlen
Silbermünzen Set Schweiz Schweden Deutschland Finnland Österreich Niederlande Italien
Preise anzeigen in:
EUR



















